Проживание, питание 3-разовое "шведский стол", лечение, пользование бассейнами, тренажёрным залом, спортплощадкой, услугами детского игрового клуба, автостоянкой., пользование оборудованным пляжем (в летний период)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 30.04.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 3040 | 4100 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3360 | 4500 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 3680 | 4900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 3120 | 4200 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2160 | 3000 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 2320 | 3200 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2160 | 3000 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 3040 | 5200 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 3360 | 5500 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 3680 | 5900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 3120 | 5200 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 2160 | 4100 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 2320 | 4300 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 2160 | 4100 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3040 | 3800 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 3360 | 4200 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 3680 | 4600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3120 | 3900 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2160 | 2700 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2320 | 2900 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2160 | 2700 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое "шведский стол", лечение, пользование бассейнами, тренажёрным залом, спортплощадкой, услугами детского игрового клуба, автостоянкой., пользование оборудованным пляжем (в летний период)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 30.04.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3120 | 3900 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 3680 | 4600 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3440 | 4300 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое "шведский стол", лечение, пользование бассейнами, тренажёрным залом, спортплощадкой, услугами детского игрового клуба, автостоянкой., пользование оборудованным пляжем (в летний период)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 30.04.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3120 | 3900 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3440 | 4300 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2160 | 2700 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое "шведский стол", лечение, пользование бассейнами, тренажёрным залом, спортплощадкой, услугами детского игрового клуба, автостоянкой., пользование оборудованным пляжем (в летний период)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 30.04.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3040 | 3800 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 3360 | 4200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1920 | 2400 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2080 | 2600 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1920 | 2400 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое "шведский стол", лечение, пользование бассейнами
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 30.04.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 3440 | 4600 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3760 | 5000 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 4080 | 5400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3520 | 4700 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2560 | 3500 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2720 | 3700 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2560 | 3500 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 3440 | 5700 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 3760 | 6000 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 4080 | 6400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 3520 | 5700 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 2560 | 4600 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 2720 | 4800 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 2560 | 4600 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3440 | 4300 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3760 | 4700 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 4080 | 5100 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3520 | 4400 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 2560 | 3200 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2720 | 3400 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 2560 | 3200 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое "шведский стол", лечение, пользование бассейнами
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 30.04.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3520 | 4400 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 4080 | 5100 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 5500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 3840 | 4800 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое "шведский стол", лечение, пользование бассейнами
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 30.04.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 3280 | 4100 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3520 | 4400 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 3840 | 4800 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 3280 | 4100 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 2560 | 3200 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание 3-разовое "шведский стол", лечение, пользование бассейнами
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 30.04.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3440 | 4300 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3760 | 4700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2320 | 2900 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2320 | 2900 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-х разовое питание,лечебная физкультура, анимационные программы, бассейн, пляж, автостоянка
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 30.04.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2640 | 3600 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2960 | 4000 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3280 | 4400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2720 | 3700 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 1760 | 2500 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 1920 | 2700 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 1760 | 2500 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 2640 | 4700 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 2960 | 5000 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 3280 | 5400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 2720 | 4700 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 1760 | 3600 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 1920 | 3800 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 1760 | 3600 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 3280 | 4100 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2720 | 3400 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1920 | 2400 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-х разовое питание,лечебная физкультура, анимационные программы, бассейн, пляж, автостоянка
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 30.04.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2720 | 3400 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 3280 | 4100 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3600 | 4500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3040 | 3800 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 1840 | 2300 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 1840 | 2300 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-х разовое питание,лечебная физкультура, анимационные программы, бассейн, пляж, автостоянка
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 30.04.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2720 | 3400 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3040 | 3800 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
02.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-х разовое питание,лечебная физкультура, анимационные программы, бассейн, пляж, автостоянка
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 30.04.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
01.05 - 09.05.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
01.11 - 03.11.2023 | 1900 | 1900 | 1900 | 1520 | 1900 | 0 |
04.11 - 05.11.2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 1680 | 2100 | 0 |
06.11 - 29.12.2023 | 1900 | 1900 | 1900 | 1520 | 1900 | 0 |
30.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |